揭露真实数据 20款车行李厢容积大测试
浏览: 来源:汽车评测 发布:36汽车 日期:2007-12-0920款车型行李厢空间测量值(单位:升)表2 | ||||||
车型 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 |
奥迪A6 AVANT | 470 | 517 | 698 | |||
奥迪Q7 | 541 | 650 | 608 | 732 | 975 | 1070 |
宝马3系旅行版 | 370 | |||||
菲亚特Grande Punto | 266 | 282 | ||||
福特C-Max | 461 | 492 | 748 | |||
福特 蒙迪欧至胜 | 523 | |||||
现代i30 | 308 | 315 | 347 | |||
梅赛德斯-奔驰B级 | 441 | 504 | 651 | |||
梅赛德斯-奔驰C级 | 464 | |||||
MINI | 150 | |||||
欧宝Tigra TwinTop | 372 | |||||
欧宝Corsa | 238 | 256 | ||||
欧宝Antara | 353 | 403 | 588 | |||
标致207 | 247 | 264 | ||||
Smart Fortwo | 134 | 186 | ||||
丰田Yaris | 178 | 286 | 191 | 314 | ||
大众高尔夫Plus | 306 | 396 | 324 | 450 | 411 | 605 |
大众高尔夫旅行版 | 500 | 478 | 726 | |||
大众帕萨特旅行版 | 508 | 474 | 726 | |||
大众途安 | 716 | 561 | 780 | 612 | 928 | |
● 数据导读:
V1:备胎槽空间
V2:行李厢其他空间
V3:有行李厢隔板 ,后排座椅最靠后 ,靠背正常
V4:有行李厢隔板 ,后排座椅最靠前 ,靠背正常
V5:无行李厢隔板 ,后排座椅最靠后 ,靠背正常
V6:无行李厢隔板 ,后排座椅最靠前 ,靠背正常
V7:物品堆放高度至车顶 ,后排座椅最靠后 ,靠背正常
V8:物品堆放高度至车顶 ,后排座椅最靠前 ,靠背正常
表2中的各项数值均是将表1中V1 , V2(备胎槽及行李厢其他空间)计算在内的最大值
-
评论加载中…
相关文章:

