揭露真实数据 20款车行李厢容积大测试
浏览: 来源:汽车评测 发布:36汽车 日期:2007-12-0920款车型行李厢空间测量值(单位:升)表1< ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> | ||||||||
车型 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 |
奥迪A6 AVANT | 77 | 393 | 440 | 621 | ||||
奥迪Q7 | 65 | 65 | 411 | 520 | 478 | 602 | 845 | 940 |
宝马3系旅行版 | 19 | 351 | ||||||
菲亚特Grande Punto | 4 | 262 | 278 | |||||
福特C-Max | 14 | 447 | 478 | 734 | ||||
福特 蒙迪欧至胜 | 523 | |||||||
现代i30 | 4 | 4 | 300 | 307 | 339 | |||
梅赛德斯-奔驰B级 | 71 | 370 | 433 | 580 | ||||
梅赛德斯-奔驰C级 | 79 | 385 | ||||||
MINI | 150 | |||||||
欧宝Tigra TwinTop | 7 | 50 | 315 | |||||
欧宝Corsa | 238 | 256 | ||||||
欧宝Antara | 7 | 346 | 396 | 581 | ||||
标致207 | 3 | 244 | 261 | |||||
Smart Fortwo | 134 | 186 | ||||||
丰田Yaris | 32 | 146 | 254 | 159 | 282 | |||
大众高尔夫Plus | 1 | 58 | 247 | 337 | 265 | 391 | 352 | 546 |
大众高尔夫旅行版 | 10 | 27 | ||||||
