空间出色/iDrive使用简单 体验宝马X5
浏览: 来源:新车体验 发布:36汽车 日期:2008-01-17| 车型图片 | |
| 基本参数 | 宝马X5 4.8i |
| 车型名称: | 宝马X5 4.8i |
| 报价: | 133.60万 |
| 品牌: | 宝马 |
| 级别: | SUV |
| 发动机: | 4.8L 355马力 V8 |
| 变速箱: | 6挡stepteonic自动变速器 |
| 长×宽×高: | 4854×1933×1766 |
| 车体结构: | 5门5座SUV |
| 车身 | 宝马X5 4.8i |
| 长度: | 4854 |
| 宽度: | 1933 |
| 高度: | 1766 |
| 车重: | 2245 |
| 轴距: | 2933 |
| 前轮距: | 1644 |
| 后轮距: | 1650 |
| 最小离地间隙: | - |
| 车身结构: | SUV |
| 车门数: | 5 |
| 座位数: | 5 |
| 油箱容积: | 85 |
| 行李箱容积: | 620-1750 |
| 发动机 | 宝马X5 4.8i |
| 排量(cc): | 4799 |
| 排量(L): | 4.8 |
| 工作方式: | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | V |
| 汽缸数: | 8 |
| 每缸气门数: | 4 |
| 压缩比: | 10.5 |
| 气门结构: | DOHC |
| 缸径: | 93 |
| 冲程: | 88.3 |
| 马力: | 355 |
| 最大功率(kW): | 261 |
| 最大功率转速: | 6300 |
| 最大扭矩(N·m): | 475 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3400-3800 |
| 发动机特有技术: | 电子气门 ,双级可调进气歧管 |
| 燃油: | 汽油 |
| 燃油标号: | 98号 |
| 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 环保标准: | 欧IV |
| 机油容量: | - |
| 变速箱 | 宝马X5 4.8i |
| 名称: | 6挡stepteonic自动变速器 |
| 挡位个数: | 6 |
| 变速箱类型: | AT |
| 底盘转向 | 宝马X5 4.8i |
| 驱动方式: | 前置四驱 |
| 前悬挂类型: | 多连杆式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式铝制整体后桥 |
| 助力类型: | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | 宝马X5 4.8i |
| 前制动器类型: | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 通风碟 |
| 前轮胎规格: | 255/50 R19 |
| 后轮胎规格: | 255/50 R19 |
| 前轮辋规格: | 8.5Jx19 |
| 后轮辋规格: | 8.5Jx19 |
| 备胎: | 非全尺寸 |
-
评论加载中…
相关文章:

