福特斯彩了溃缩式制动踏板 ,旨在严重的车辆碰撞中 ,通过制动踏板的弯形移动 ,使驾驶员的腿部空间增大 ,从而最大限度保护驾驶员的膝部 。
  
  如果当车辆受到从前部或后部而来的猛烈撞击时 ,燃油切断装置将自动切断燃油供应电路 ,避免更大的危险发生 。
  
  后座儿童安全门锁以钥匙开启取代拨杆设定 ,真正有效避免后座儿童因误触门锁而发生意外 ,也不同于老式设计 ,同时可避免洗车或出入车厢时不慎误触 。
  
  为使用和维修方便 ,下表为福克斯常用配件价格:
配件费用    1.8L    2.0L    工时费
机油:元/壶    41.96    41.96    50.00
机油滤清器:元/个    32.18    32.18    ——
汽油滤清器:元/个    52.60    52.60    40.00
空气滤清器:元/个    89.12    89.12    30.00
空调滤芯:元/个    119.11    119.11    30.00
火花塞:元/个    49.36    49.36    60.00
压缩机皮带:元/个    145.00    145.00    100.00
离合器片:元/个    743.00    743.00    500.00
发动机防冻液:元/瓶    147.57    147.57    80.00
刹车片(前):元/组    822.55    822.55    150.00
刹车片(后):元/组    699.55    699.55    150.00
前制动盘:元/个    294.49    294.49    150.00
后刹车鼓:元/个    175.78    175.78    150.00
制动液    67.00    67.00    150.00
更换前减震器(每支)    321.47    321.47    150.00
更换后减震器(每支)    357.40    357.40    150.00
更换电瓶    390.00    506.61    30.00
前大灯:元/个    749.00    749.00    130.00
后尾灯:元/个    332.00    332.00    30.00
喇叭:元/个    331.00    331.00    30.00
雨刮片:元/个    120.00    120.00    ——
轮胎:元/条    795.00    795.00    30.00
发电机:元/个    1557.00    1557.00    180.00



共2页: 上一页 1 2 下一页