| 86.4 | 86.4 | | 马力: | 150 | 150 | 150 |
| 最大功率(kW): | 110 | 110 | 110 |
| 最大功率转速: | 5700 | 5700 | 5700 |
| 最大扭矩(N·m): | 210 | 210 | 210 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1700 | 1700 | 1700 |
| 发动机特有技术: | 气门正时控制 | 气门正时控制 | 气门正时控制 |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 机油容量: | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 变速箱 | PASSAT领驭 1.8T 手动豪华 | PASSAT领驭 1.8T 自动豪华 | PASSAT领驭 1.8T 自动导航 |
| 名称: | 5挡手动 | Tiptronic 5挡手自一体 | Tiptronic 5挡手自一体
相关文章:
|