减配/降价 08款宝马325i新车型详细配置
浏览: 来源:汽车之家 发布:36汽车 日期:2008-02-02| 车型图片 | | |
| 基本参数 | 宝马3系 08款325i时尚型 | 宝马3系 08款325i领先型 |
| 车型名称: | 宝马3系 08款325i时尚型 | 宝马3系 08款325i领先型 |
| 报价: | 40.80万 | 44.20万 |
| 品牌: | 华晨宝马 | 华晨宝马 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 |
| 发动机: | 2.5L 218马力 L6 | 2.5L 218马力 L6 |
| 变速箱: | 6挡Steptronic手自一体 | 6挡Steptronic手自一体 |
| 长×宽×高: | 4520×1817×1421 | 4520×1817×1421 |
| 车体结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 车身 | 宝马3系 08款325i时尚型 | 宝马3系 08款325i领先型 |
| 长度: | 4520 | 4520 |
| 宽度: | 1817 | 1817 |
| 高度: | 1421 | 1421 |
| 车重: | 1490 | 1490 |
| 轴距: | 2760 | 2760 |
| 前轮距: | 1500 | 1500 |
| 后轮距: | 1513 | 1513 |
| 最小离地间隙: | - | - |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数: | 4 | 4 |
| 座位数: | 5 | 5 |
| 油箱容积: | 60 | 60 |
| 行李箱容积: | 460 | 460 |
| 发动机 | 宝马3系 08款325i时尚型 | 宝马3系 08款325i领先型 |
| 排量(cc): | 2497 | 2497 |
| 排量(L): | 2.5 | 2.5 |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式: | L | L |
| 汽缸数: | 6 | 6 |
| 每缸气门数: | 4 | 4 |
| 压缩比: | 11 | 11 |
| 气门结构: | DOHC | DOHC |
| 缸径: | 78.8 | 78.8 |
| 冲程: | 82 | 82 |
| 马力: | 218 | 218 |
| 最大功率(kW): | 160 | 160 |
| 最大功率转速: | 6500 | 6500 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 | 250 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2750-4250 | 2750-4250 |
| 发动机特有技术: | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 97号 | 97号 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料: | 铝镁合金 | 铝镁合金 |
| 缸盖材料: | 铝镁合金 | 铝镁合金 |
| 环保标准: | 欧IV | 欧IV |
| 机油容量: | 6.5 | 6.5 |
| 变速箱 | 宝马3系 08款325i时尚型 | 宝马3系 08款325i领先型 |
| 名称: | 6挡Steptronic手自一体 | 6挡Steptronic手自一体 |
| 挡位个数: | 6 | 6 |
| 变速箱类型: | AT | AT |
| 底盘转向 | 宝马3系 08款325i时尚型 | 宝马3系 08款325i领先型 |
| 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
| 前悬挂类型: | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 |
| 后悬挂类型: | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 |
| 助力类型: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
| 车轮制动 | 宝马3系 08款325i时尚型 | 宝马3系 08款325i领先型 |
| 前制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 |
| 后制动器类型: | 通风碟 | 通风碟 |
| 前轮胎规格: | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格: | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
| 前轮辋规格: | 8JX17 | 8JX17 |
| 后轮辋规格: | 8JX17 | 8JX17 |
| 备胎: | 无 | 无 |
-
评论加载中…
相关文章:

