油耗全记录

同学们好 ,好长时间没发点东西了 ,主要是懒 ,今天小威跑到了一万公里 ,也是个值得纪念的日子 ,把记录的油耗用软件打了一下 ,发在下面 ,供大家参考 。

说明:

1 。列表中超过185元的加油值都是中间有一次忘记记录里程 ,所以并到下一次去 。

2 。路况基本是国道 ,每次行驶里程都在30公里以上 ,所以油耗很低 。

3 。本人新手 ,老婆更是“女磨头” ,其中2月份一次油耗明显高是陪老婆练车的原因 。能跑出这个成绩很满意 。

4 。大部分时间是一个人驾车 。

5 。上过一次高速 ,就是4月30日 ,从潍坊去青岛 ,刚开始走就下雨 ,结果下了一整天 ,所以雨刷也是一天没住 ,且基本要在二档 。当天返回 ,跑了430公里 ,全程满载 ,在市里跑的也很多 ,所以导致油耗多了一升 。我估计主要是下雨时路面阻力大增的原因 。

6 。我从第五箱油开始用90# ,感觉很好 ,即使有什么问题算是一个实验吧 。

7 。要说汽车的使用油耗 ,什么理论值和短时间测量值都是没有意义的 ,只有这样的长期实际油耗才能真正说明问题 。

8 。最近一箱油创纪录低 ,主要是我开的多 ,哈哈 ,其中还有约200公里的空调 。

9 。基本是1500转左右换档 ,能用高档就不用低档 ,50以上就到5档 。但以车子不吃屈为准 ,比如上坡时就要转速高些 。

总之 ,对咱小威还是非常满意的 。

序号 日期 里程表读数 行驶里程 加油站 加油量 燃油类型 单价 金额 加满 油耗估算

1 2006年12月24日 9公里 未知 37.15升 93#无铅汽油 4.98元 185.00元 是 7.29升/百公里

2 2007年01月01日 505公里 496公里 36.14升 93#无铅汽油 4.98元 180.00元 是 7.11升/百公里

3 2007年01月11日 985公里 480公里 34.14升 93#无铅汽油 4.98元 170.00元 是 6.28升/百公里

4 2007年01月22日 1550公里 565公里 35.49升 93#无铅汽油 4.79元 170.00元 是 6.51升/百公里

5 2007年01月31日 2120公里 570公里 37.08升 90#无铅汽油 4.45元 165.00元 是 6.57升/百公里

6 2007年02月11日 2633公里 513公里 33.71升 90#无铅汽油 4.45元 150.00元 是 5.96升/百公里

7 2007年02月19日 3236公里 603公里 35.96升 90#无铅汽油 4.45元 160.00元 是 6.62升/百公里

8 2007年02月27日 3779公里 543公里 35.96升 90#无铅汽油 4.45元 160.00元 是 6.70升/百公里

9 2007年03月11日 4500公里 721公里 48.31升 90#无铅汽油 4.45元 215.00元 是 5.84升/百公里

10 2007年03月21日 5096公里 596公里 34.83升 90#无铅汽油 4.45元 155.00元 是 5.64升/百公里

11 2007年03月30日 5714公里 618公里 34.83升 90#无铅汽油 4.45元 155.00元 是 5.74升/百公里

12 2007年04月14日 6732公里 1018公里 58.43升 90#无铅汽油 4.45元 260.00元 是 5.67升/百公里

13 2007年04月29日 7569公里 837公里 47.42升 90#无铅汽油 4.45元 211.00元 是 6.44升/百公里

14 2007年05月01日 8110公里 541公里 34.83升 90#无铅汽油 4.45元 155.00元 是 5.75升/百公里

15 2007年05月15日 8774公里 664公里 38.20升 90#无铅汽油 4.45元 170.00元 是 5.56升/百公里

16 2007年05月26日 9380公里 606公里 33.71升 90#无铅汽油 4.45元 150.00元 是 5.35升/百公里

17 2007年06月03日 10073公里 693公里 37.08升 90#无铅汽油 4.45元 165.00元 是 不可计算

总里程:10064公里 天数:161天 平均里程:62.51公里/天

总耗油量:616.12升 平均油耗:6.12升/百公里

总油费:2791.00元 平均油价:4.53元/升 平均油费:0.28元/公里

本页面由油耗记录工具 1.2生成

其他使用情况:

1 。前风档玻璃下部变形 ,看近处路面起伏扭曲 ,免费换了一块 ,但是这块还是有点变 。

共2页: 上一页 1 2 下一页